| А | |
| Австралия Сидней | бесплатно |
| Австралия стационарные | бесплатно |
| Австрия Вена | бесплатно |
| Австрия мобильные Hutchinson 3G, Mobilkom, One, Others, Tele2, Telering, Tmobile | 6.67 руб/мин |
| Австрия стационарные | бесплатно |
| Азербайджан Баку | 4.65 руб/мин |
| Азербайджан мобильные | 6.01 руб/мин |
| Азербайджан стационарные | 4.65 руб/мин |
| Албания Тирана | 3.51 руб/мин |
| Албания мобильные | 11.27 руб/мин |
| Албания стационарные | 3.51 руб/мин |
| Алжир Альгерия | 4.71 руб/мин |
| Алжир мобильные Mobilis, Orascom, Wataniya | 7.12 руб/мин |
| Алжир стационарные | 4.71 руб/мин |
| Ангилья мобильные | 7.02 руб/мин |
| Ангилья стационарные | 4.76 руб/мин |
| Ангола Луанда | 5.31 руб/мин |
| Ангола мобильные | 7.44 руб/мин |
| Ангола стационарные | 5.31 руб/мин |
| Андорра мобильные | 11.01 руб/мин |
| Андорра стационарные | 1.25 руб/мин |
| Антарктика стационарные | 16.63 руб/мин |
| Антигуа и Барбуда мобильные | 4.69 руб/мин |
| Антигуа и Барбуда стационарные | 4.60 руб/мин |
| Антильские Острова Кюрасао | 3.60 руб/мин |
| Антильские Острова мобильные | 4.56 руб/мин |
| Антильские Острова стационарные | 3.60 руб/мин |
| Аргентина Буэнос-Айрес | бесплатно |
| Аргентина мобильные | 2.01 руб/мин |
| Аргентина стационарные | бесплатно |
| Армения Абовян | 3.19 руб/мин |
| Армения Ереван | 3.19 руб/мин |
| Армения Нагорный Карабах | 3.19 руб/мин |
| Армения мобильные ArmenTel, K-Telecom, VivaCell | 6.94 руб/мин |
| Армения стационарные | 3.19 руб/мин |
| Аруба (Нид), о. мобильные | 7.55 руб/мин |
| Аруба (Нид), о. стационарные | 3.71 руб/мин |
| Афганистан Кабул | 9.86 руб/мин |
| Афганистан мобильные MTN, Other Carriers, Roshan | 10.44 руб/мин |
| Афганистан стационарные | 9.86 руб/мин |
| Б | |
| Багамские Острова мобильные | 1.19 руб/мин |
| Багамские Острова стационарные | 1.19 руб/мин |
| Бангладеш Дакка | 1.85 руб/мин |
| Бангладеш мобильные Grameen, Other Carriers | 1.77 руб/мин |
| Бангладеш стационарные | 1.85 руб/мин |
| Барбадос мобильные | 8.30 руб/мин |
| Барбадос стационарные | 7.68 руб/мин |
| Бахрейн мобильные | 2.97 руб/мин |
| Бахрейн стационарные | 1.19 руб/мин |
| Беларусь Минск | 9.55 руб/мин |
| Беларусь мобильные BelCel, Velcom, БеСТ | 9.13 руб/мин |
| Беларусь мобильный МТС | 9.13 руб/мин |
| Беларусь стационарные | 9.55 руб/мин |
| Белиз мобильные | 9.49 руб/мин |
| Белиз стационарные | 8.54 руб/мин |
| Бельгия Брюссель | бесплатно |
| Бельгия мобильные Base | 9.17 руб/мин |
| Бельгия мобильные Mobistar | 7.79 руб/мин |
| Бельгия мобильные Proximus | 7.13 руб/мин |
| Бельгия пейджер | 8.21 руб/мин |
| Бельгия стационарные | бесплатно |
| Бенин мобильные Other Carriers, Telecel | 8.01 руб/мин |
| Бенин стационарные | 8.02 руб/мин |
| Бермудские Острова мобильные | 1.89 руб/мин |
| Бермудские Острова стационарные | 1.89 руб/мин |
| Болгария София | 1.13 руб/мин |
| Болгария мобильные BTC, Globul, Mobikom, Mobiltel | 12.17 руб/мин |
| Болгария стационарные | 1.13 руб/мин |
| Боливия Ла-Пас | 2.76 руб/мин |
| Боливия мобильные Entel, Nuevatel, Telecel | 4.84 руб/мин |
| Боливия стационарные | 2.76 руб/мин |
| Босния и Герцеговина Сараево | 5.99 руб/мин |
| Босния и Герцеговина мобильные | 12.64 руб/мин |
| Босния и Герцеговина стационарные | 5.99 руб/мин |
| Ботсвана мобильные Mascom, Orange | 6.60 руб/мин |
| Ботсвана стационарные | 3.26 руб/мин |
| Бразилия Бразилиа | 2.16 руб/мин |
| Бразилия Рио де Жанейро | 2.16 руб/мин |
| Бразилия мобильные | 6.46 руб/мин |
| Бразилия стационарные | 2.16 руб/мин |
| Бруней мобильные | 1.32 руб/мин |
| Бруней стационарные | 1.22 руб/мин |
| Буркина Фасо мобильные Celtel, Telecel, Telmob | 7.23 руб/мин |
| Буркина Фасо стационарные | 5.94 руб/мин |
| Бурунди мобильные | 3.99 руб/мин |
| Бурунди стационарные | 3.80 руб/мин |
| Бутан мобильные | 6.22 руб/мин |
| Бутан стационарные | 4.46 руб/мин |
| В | |
| Вануату мобильные | 20.45 руб/мин |
| Вануату стационарные | 20.45 руб/мин |
| Великобритания Voip | бесплатно |
| Великобритания Лондон | бесплатно |
| Великобритания другие специализированные | 6.28 руб/мин |
| Великобритания мобильные H3G, O2, Orange, Other Carriers, T-Mobile, Vodafone | 6.28 руб/мин |
| Великобритания пейджер | 6.28 руб/мин |
| Великобритания персональные | бесплатно |
| Великобритания специализированные | 1.13 руб/мин |
| Великобритания стационарные | бесплатно |
| Великобритания фрифон | 1.13 руб/мин |
| Венгрия Будапешт | бесплатно |
| Венгрия мобильные Pannon, Tmobile, Vodafone | 6.53 руб/мин |
| Венгрия стационарные | бесплатно |
| Венесуэла Каракас | бесплатно |
| Венесуэла мобильные | 4.02 руб/мин |
| Венесуэла стационарные | бесплатно |
| Виргинские Острова (Британия) стационарные | 5.30 руб/мин |
| Виргинские Острова (США) стационарные | бесплатно |
| Вознесения, о. стационарные | 17.90 руб/мин |
| Вьетнам Ханой | 4.98 руб/мин |
| Вьетнам мобильные | 4.98 руб/мин |
| Вьетнам стационарные | 4.98 руб/мин |
| Г | |
| Габон мобильные Celtel, Libertis, Telecel | 3.10 руб/мин |
| Габон стационарные | 3.25 руб/мин |
| Гаити Порт-о-Пренс | 6.33 руб/мин |
| Гаити мобильные Comcel, Digicel, Haitel, Rectel | 8.06 руб/мин |
| Гаити стационарные | 6.33 руб/мин |
| Гайана Премиум | 11.17 руб/мин |
| Гайана мобильные | 8.93 руб/мин |
| Гайана стационарные | 11.17 руб/мин |
| Гамбия мобильные Comium, Other Carriers | 11.92 руб/мин |
| Гамбия стационарные | 11.11 руб/мин |
| Гана Аккра | 2.37 руб/мин |
| Гана мобильные Mobitel, MTN, Other Carriers | 5.69 руб/мин |
| Гана стационарные | 2.37 руб/мин |
| Гаруда Satellite | 196.00 руб/мин |
| Гваделупа мобильные | 12.61 руб/мин |
| Гваделупа стационарные | 1.12 руб/мин |
| Гватемала мобильные Comcel, PCS, Telefonica | 4.37 руб/мин |
| Гватемала стационарные | 4.24 руб/мин |
| Гвиана Французская мобильные | 10.60 руб/мин |
| Гвиана Французская стационарные | 2.25 руб/мин |
| Гвинея мобильные Cellcom, Intercel, MTN, Sotelgui, Spacetel | 8.16 руб/мин |
| Гвинея стационарные | 8.04 руб/мин |
| Гвинея-Бисау мобильные | 19.54 руб/мин |
| Гвинея-Бисау стационарные | 22.59 руб/мин |
| Германия Берлин | бесплатно |
| Германия мобильные D1 (Tmobil), E1 (E-Plus Mobilfunk), E-Plus 3G Luxb, Group 3G, O2, Vodafone | 6.08 руб/мин |
| Германия стационарные | бесплатно |
| Гибралтар мобильные | 11.76 руб/мин |
| Гибралтар стационарные | 1.73 руб/мин |
| Гондурас мобильные Celtel, Megatel, Tegucel | 7.20 руб/мин |
| Гондурас стационарные | 4.48 руб/мин |
| Гонконг мобильные | бесплатно |
| Гонконг персональные | бесплатно |
| Гонконг стационарные | бесплатно |
| Гренада мобильные | 8.35 руб/мин |
| Гренада стационарные | 8.05 руб/мин |
| Гренландия мобильные | 18.44 руб/мин |
| Гренландия стационарные | 18.44 руб/мин |
| Греция Афины | бесплатно |
| Греция мобильные Cosmote, Vodafone, Wind | 6.75 руб/мин |
| Греция стационарные | бесплатно |
| Грузия Абхазия | 1.83 руб/мин |
| Грузия Аджария | 1.83 руб/мин |
| Грузия Тбилиси | 1.83 руб/мин |
| Грузия мобильные | 4.96 руб/мин |
| Грузия стационарные | 1.83 руб/мин |
| Гуам, остров (США) стационарные | бесплатно |
| Д | |
| Дания мобильные Barablu, HI3G, Sonofon, TDC, Tele2, Telia | 7.73 руб/мин |
| Дания стационарные | бесплатно |
| Демократическая республика Конго Киншаса | 10.26 руб/мин |
| Демократическая республика Конго мобильные CCT, Celtel, MTN, Other Carriers, Sait, Vodacom Congo | 10.07 руб/мин |
| Демократическая республика Конго стационарные | 10.26 руб/мин |
| Джибути мобильные | 7.73 руб/мин |
| Джибути стационарные | 14.07 руб/мин |
| Доминика мобильные | 8.20 руб/мин |
| Доминика стационарные | 3.39 руб/мин |
| Доминиканская Республика мобильные Centennial, Orange, Other Carriers, Verizon | 4.07 руб/мин |
| Доминиканская Республика стационарные | 3.82 руб/мин |
| Е | |
| Египет Каир | 4.69 руб/мин |
| Египет мобильные | 3.71 руб/мин |
| Египет стационарные | 4.69 руб/мин |
| З | |
| Замбия мобильные MTN, Other Carriers | 5.64 руб/мин |
| Замбия стационарные | 1.48 руб/мин |
| Зимбабве мобильные Econet, Netone, Telecel | 9.77 руб/мин |
| Зимбабве стационарные | 2.36 руб/мин |
| И | |
| Израиль мобильные | 3.47 руб/мин |
| Израиль стационарные | бесплатно |
| Индия Нью-Дели | 2.41 руб/мин |
| Индия мобильные BSNL, Other Carriers | 2.10 руб/мин |
| Индия стационарные | 2.41 руб/мин |
| Индонезия Джакарта | 3.11 руб/мин |
| Индонезия мобильные Excelcom, Indosat, Other Carriers, Telkomsel | 4.10 руб/мин |
| Индонезия стационарные | 3.11 руб/мин |
| Иордания Амман | 2.67 руб/мин |
| Иордания мобильные Fastlink, Mobilcom, Other Carriers, Umniah | 2.94 руб/мин |
| Иордания стационарные | 2.67 руб/мин |
| Ирак Багдад | 1.93 руб/мин |
| Ирак мобильные | 4.68 руб/мин |
| Ирак мобильные Atheer, Mobitel, Orascom Telecom, Other Carriers | 4.68 руб/мин |
| Ирак стационарные | 1.93 руб/мин |
| Иран Тегеран | 3.73 руб/мин |
| Иран мобильные | 3.53 руб/мин |
| Иран стационарные | 3.73 руб/мин |
| Ирландия Дублин | бесплатно |
| Ирландия мобильные O2, Other Carriers, Vodafone | 7.37 руб/мин |
| Ирландия стационарные | бесплатно |
| Исландия мобильные | 9.27 руб/мин |
| Исландия стационарные | 0.95 руб/мин |
| Испания Мадрид | бесплатно |
| Испания мобильные Dolphin, Other Carriers, Retevision (Amena), Telefonica, Vodafone, Xfera | 6.62 руб/мин |
| Испания стационарные | бесплатно |
| Италия Рим | бесплатно |
| Италия мобильные H3G, Other Carriers, TIM, Vodafone, Wind Telecommunications | 7.66 руб/мин |
| Италия стационарные | бесплатно |
| Й | |
| Йемен мобильные | 5.95 руб/мин |
| Йемен стационарные | 5.99 руб/мин |
| К | |
| КНДР стационарные | 16.87 руб/мин |
| КНР (Китай) Пекин | бесплатно |
| КНР (Китай) мобильные | бесплатно |
| КНР (Китай) стационарные | бесплатно |
| Кабо-Верде мобильные | 12.11 руб/мин |
| Кабо-Верде стационарные | 9.92 руб/мин |
| Казахстан Актау | 4.98 руб/мин |
| Казахстан Алмааты | 4.98 руб/мин |
| Казахстан Астана | 4.98 руб/мин |
| Казахстан Байконур | 4.98 руб/мин |
| Казахстан Караганда | 4.98 руб/мин |
| Казахстан Костанай | 4.98 руб/мин |
| Казахстан Павлодар | 4.98 руб/мин |
| Казахстан Усть-Каменогорск | 4.98 руб/мин |
| Казахстан мобильные Dalakom, K-Cell, K-Mobile, NEO | 5.98 руб/мин |
| Казахстан стационарные | 4.98 руб/мин |
| Каймановы Острова мобильные | 5.94 руб/мин |
| Каймановы Острова стационарные | 4.62 руб/мин |
| Камбоджа Пном Пень | 3.14 руб/мин |
| Камбоджа мобильные | 3.06 руб/мин |
| Камбоджа стационарные | 3.14 руб/мин |
| Камерун Douala | 3.46 руб/мин |
| Камерун мобильные MTN, Orange | 9.00 руб/мин |
| Камерун стационарные | 3.46 руб/мин |
| Канада стационарные | бесплатно |
| Катар мобильные | 7.76 руб/мин |
| Катар стационарные | 6.33 руб/мин |
| Кения Найроби | 3.84 руб/мин |
| Кения мобильные Celtel, Safaricom | 5.17 руб/мин |
| Кения стационарные | 3.84 руб/мин |
| Кипр мобильные | 1.77 руб/мин |
| Кипр стационарные | бесплатно |
| Кирибати мобильные | 24.43 руб/мин |
| Кирибати стационарные | 24.28 руб/мин |
| Кокосовые острова стационарные | 3.22 руб/мин |
| Колумбия Богота | 1.66 руб/мин |
| Колумбия мобильные | 3.65 руб/мин |
| Колумбия стационарные | 1.66 руб/мин |
| Коморские Острова мобильные | 18.50 руб/мин |
| Коморские Острова стационарные | 14.72 руб/мин |
| Конго мобильные | 4.90 руб/мин |
| Конго стационарные | 5.03 руб/мин |
| Коста-Рика мобильные | 2.14 руб/мин |
| Коста-Рика стационарные | 2.16 руб/мин |
| Кот-Дивуар Абиджан | 9.94 руб/мин |
| Кот-Дивуар мобильные Comium, Cora, MTN, Orange, Other Carriers | 9.94 руб/мин |
| Кот-Дивуар стационарные | 9.94 руб/мин |
| Куба Гуантанамо | 37.23 руб/мин |
| Куба мобильные | 36.12 руб/мин |
| Куба стационарные | 37.23 руб/мин |
| Кувейт мобильные | 4.57 руб/мин |
| Кувейт стационарные | 3.29 руб/мин |
| Кука острова мобильные | 25.93 руб/мин |
| Кука острова стационарные | 25.66 руб/мин |
| Кыргызстан Бишкек | 4.28 руб/мин |
| Кыргызстан Бишкек (Tun-Sun) | 4.28 руб/мин |
| Кыргызстан мобильные AkTel, BiMoCom, Katel, Sky Mobile, Sotel | 3.99 руб/мин |
| Кыргызстан стационарные | 4.28 руб/мин |
| Л | |
| Лаос мобильные | 2.26 руб/мин |
| Лаос стационарные | 2.24 руб/мин |
| Латвия Рига | 1.50 руб/мин |
| Латвия мобильные | 6.81 руб/мин |
| Латвия стационарные | 1.50 руб/мин |
| Лесото мобильные Econet, Vodacom | 9.17 руб/мин |
| Лесото стационарные | 6.67 руб/мин |
| Либерия мобильные Cellcom, Comium, Libercell, Lonestar, Other Carriers | 9.45 руб/мин |
| Либерия стационарные | 10.26 руб/мин |
| Ливан мобильные | 7.85 руб/мин |
| Ливан стационарные | 3.81 руб/мин |
| Ливия мобильные | 11.68 руб/мин |
| Ливия стационарные | 7.64 руб/мин |
| Литва мобильные | 7.04 руб/мин |
| Литва стационарные | 2.00 руб/мин |
| Лихтенштейн мобильные | 13.00 руб/мин |
| Лихтенштейн стационарные | 2.09 руб/мин |
| Люксембург мобильные | 5.00 руб/мин |
| Люксембург стационарные | бесплатно |
| М | |
| Маврикий мобильные | 5.06 руб/мин |
| Маврикий стационарные | 5.00 руб/мин |
| Мавритания мобильные | 8.48 руб/мин |
| Мавритания стационарные | 8.43 руб/мин |
| Мадагаскар мобильные Celtel, Intercel, Orange, Telma | 10.64 руб/мин |
| Мадагаскар стационарные | 6.41 руб/мин |
| Майотта остров мобильные | 3.54 руб/мин |
| Майотта остров стационарные | 6.23 руб/мин |
| Макао (Аомынь) мобильные | 1.45 руб/мин |
| Макао (Аомынь) стационарные | 1.46 руб/мин |
| Македония мобильные | 11.60 руб/мин |
| Македония стационарные | 2.43 руб/мин |
| Малави мобильные Celtel, Telekom Networks Malawi | 6.25 руб/мин |
| Малави стационарные | 4.94 руб/мин |
| Малайзия мобильные | 1.35 руб/мин |
| Малайзия стационарные | бесплатно |
| Мали мобильные Ikatel, Malitel | 10.84 руб/мин |
| Мали стационарные | 6.39 руб/мин |
| Мальдивские острова мобильные | 6.80 руб/мин |
| Мальдивские острова стационарные | 4.78 руб/мин |
| Мальта мобильные | 9.52 руб/мин |
| Мальта стационарные | 3.36 руб/мин |
| Марианские острова мобильные | бесплатно |
| Марианские острова стационарные | бесплатно |
| Марокко Рабат | 6.42 руб/мин |
| Марокко мобильные Meditel, Other Carriers | 12.17 руб/мин |
| Марокко стационарные | 6.42 руб/мин |
| Мартиника мобильные | 12.34 руб/мин |
| Мартиника стационарные | 1.14 руб/мин |
| Маршалловы острова мобильные | 9.96 руб/мин |
| Маршалловы острова стационарные | 9.96 руб/мин |
| Мексика Мехико | 3.12 руб/мин |
| Мексика мобильные | 4.99 руб/мин |
| Мексика стационарные | 3.12 руб/мин |
| Микронезия мобильные | 8.31 руб/мин |
| Микронезия стационарные | 8.31 руб/мин |
| Мозамбик Мапуту | 3.44 руб/мин |
| Мозамбик мобильные | 7.13 руб/мин |
| Мозамбик стационарные | 3.44 руб/мин |
| Молдова Кишинев | 4.70 руб/мин |
| Молдова Приднестровье | 4.70 руб/мин |
| Молдова мобильные InterDnestrCom, MoldCell, Orange | 7.12 руб/мин |
| Молдова стационарные | 4.70 руб/мин |
| Монако мобильные | 12.96 руб/мин |
| Монако мобильные KFOR | 12.96 руб/мин |
| Монако стационарные | бесплатно |
| Монголия Улан-Батор | 3.69 руб/мин |
| Монголия мобильные | 5.02 руб/мин |
| Монголия стационарные | 3.69 руб/мин |
| Монтсеррат, остров мобильные | 5.49 руб/мин |
| Монтсеррат, остров премиум | 5.27 руб/мин |
| Монтсеррат, остров стационарные | 5.27 руб/мин |
| Мьянма Рангун | 13.57 руб/мин |
| Мьянма мобильные | 12.39 руб/мин |
| Мьянма стационарные | 13.57 руб/мин |
| Н | |
| Намибия мобильные | 8.91 руб/мин |
| Намибия стационарные | 3.17 руб/мин |
| Науру мобильные | 25.02 руб/мин |
| Науру стационарные | 25.45 руб/мин |
| Непал Катманду | 7.50 руб/мин |
| Непал мобильные | 6.94 руб/мин |
| Непал стационарные | 7.50 руб/мин |
| Нигер мобильные Celtel, Sahelcom, Telecel | 4.82 руб/мин |
| Нигер стационарные | 4.83 руб/мин |
| Нигерия Лагос | 4.34 руб/мин |
| Нигерия мобильные Econet, Globacom, Mtel, MTN, Nitel | 4.79 руб/мин |
| Нигерия стационарные | 4.34 руб/мин |
| Нидерланды Амстердам | бесплатно |
| Нидерланды мобильные KPN, Orange, Other Carriers, Tele2, Telfort, Tmobile, Vodafone | 8.75 руб/мин |
| Нидерланды стационарные | бесплатно |
| Никарагуа мобильные Bell South, Enitel | 9.18 руб/мин |
| Никарагуа стационарные | 7.32 руб/мин |
| Ниу, остров премиум | 19.50 руб/мин |
| Ниу, остров стационарные | 19.50 руб/мин |
| Новая Зеландия Окленд | 1.37 руб/мин |
| Новая Зеландия мобильные Telecom NZ, Vodafone Nz | 7.05 руб/мин |
| Новая Зеландия стационарные | 1.37 руб/мин |
| Новая Каледония мобильные | 10.87 руб/мин |
| Новая Каледония стационарные | 10.87 руб/мин |
| Норвегия Осло | бесплатно |
| Норвегия мобильные Netcom, Others, Telenor | 7.32 руб/мин |
| Норвегия специальный сервис | бесплатно |
| Норвегия стационарные | бесплатно |
| Норфолк, остров мобильные | 21.27 руб/мин |
| Норфолк, остров стационарные | 26.15 руб/мин |
| О | |
| Объединенные Арабские Эмираты Дубай | 6.67 руб/мин |
| Объединенные Арабские Эмираты мобильные | 6.72 руб/мин |
| Объединенные Арабские Эмираты стационарные | 6.67 руб/мин |
| Оман мобильные | 7.26 руб/мин |
| Оман стационарные | 6.82 руб/мин |
| П | |
| Пакистан Исламабад | 4.99 руб/мин |
| Пакистан мобильные Istaphone, Mobilink, Other Carriers, PakTel, Telnor, Ufone | 5.08 руб/мин |
| Пакистан стационарные | 4.99 руб/мин |
| Палау мобильные | 9.12 руб/мин |
| Палау стационарные | 9.12 руб/мин |
| Палестина мобильные | 8.84 руб/мин |
| Палестина стационарные | 7.92 руб/мин |
| Панама Панама | бесплатно |
| Панама мобильные CWP, Telefonica | 3.64 руб/мин |
| Панама стационарные | бесплатно |
| Папуа Новая Гвинея мобильные | 14.82 руб/мин |
| Папуа Новая Гвинея стационарные | 14.82 руб/мин |
| Парагвай Асуньсьон | 4.14 руб/мин |
| Парагвай мобильные | 4.14 руб/мин |
| Парагвай стационарные | 4.14 руб/мин |
| Перу Лима | 1.16 руб/мин |
| Перу мобильные Lima, Other Cities | 4.43 руб/мин |
| Перу стационарные | 1.16 руб/мин |
| Польша Варшава | бесплатно |
| Польша мобильные Netia, Other Carriers | 3.57 руб/мин |
| Польша стационарные | бесплатно |
| Португалия Лисабон | бесплатно |
| Португалия мобильные | 7.58 руб/мин |
| Португалия стационарные | бесплатно |
| Пуэрто-Рико стационарные | бесплатно |
| Р | |
| Реюньон, остров мобильные | 7.16 руб/мин |
| Реюньон, остров стационарные | 1.17 руб/мин |
| Рождества, остров стационарные | 3.22 руб/мин |
| Россия Красноярск | 3.60 руб/мин |
| Россия Красноярский край | 3.60 руб/мин |
| Россия Москва | 1.20 руб/мин |
| Россия Санкт-Петербург | 1.20 руб/мин |
| Россия Сургут | 3.60 руб/мин |
| Россия Тыва | 3.60 руб/мин |
| Россия Ханты-Мансийский АО | 3.60 руб/мин |
| Россия Ямало-Ненецкий АО | 3.60 руб/мин |
| Россия мобильные | 3.60 руб/мин |
| Россия стационарные | 3.00 руб/мин |
| Руанда мобильные MTN, Other Carriers | 4.40 руб/мин |
| Руанда стационарные | 4.37 руб/мин |
| Румыния Бухарест | 1.13 руб/мин |
| Румыния мобильные Cosmorom | 4.02 руб/мин |
| Румыния мобильные Orange | 3.21 руб/мин |
| Румыния мобильные Telemobil | 3.16 руб/мин |
| Румыния мобильные Vodafone | 4.33 руб/мин |
| Румыния стационарные | 1.13 руб/мин |
| С | |
| США Нью-Йорк | бесплатно |
| США стационарные | бесплатно |
| Сайпан, остров мобильные | 17.03 руб/мин |
| Сайпан, остров стационарные | 15.13 руб/мин |
| Сальвадор мобильные Cte Personal, Other Carriers, Telefonica, Telemovil | 4.10 руб/мин |
| Сальвадор стационарные | 3.99 руб/мин |
| Самоа (США) мобильные | 2.16 руб/мин |
| Самоа (США) стационарные | 2.16 руб/мин |
| Самоа (западная) мобильные | 17.06 руб/мин |
| Самоа (западная) стационарные | 11.97 руб/мин |
| Сан-Марино мобильные | 1.24 руб/мин |
| Сан-Марино стационарные | 1.21 руб/мин |
| Сан-Томе и Принсипи мобильные | 26.06 руб/мин |
| Сан-Томе и Принсипи стационарные | 21.50 руб/мин |
| Саудовская Аравия Эр-Рияд | 3.74 руб/мин |
| Саудовская Аравия мобильные | 5.47 руб/мин |
| Саудовская Аравия стационарные | 3.74 руб/мин |
| Свазиленд мобильные | 8.09 руб/мин |
| Свазиленд стационарные | 3.00 руб/мин |
| Святой Елены остров стационарные | 23.98 руб/мин |
| Сейшельские Острова мобильные | 3.42 руб/мин |
| Сейшельские Острова стационарные | 3.44 руб/мин |
| Сенегал Дакар | 6.38 руб/мин |
| Сенегал мобильные Orange, Sentel | 9.95 руб/мин |
| Сенегал стационарные | 6.38 руб/мин |
| Сент Винсент и Гренадины мобильные | 7.87 руб/мин |
| Сент Винсент и Гренадины стационарные | 7.67 руб/мин |
| Сент Китс и Невис мобильные | 9.35 руб/мин |
| Сент Китс и Невис стационарные | 7.87 руб/мин |
| Сент Люсия мобильные | 8.13 руб/мин |
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва мобильные | 7.67 руб/мин |
| Сент Пьер и Мигелон, о-ва стационарные | 6.26 руб/мин |
| Сербия Белград | 3.21 руб/мин |
| Сербия Косово | 3.21 руб/мин |
| Сербия мобильные Mobilkom, Telcom Serbia, Telenor | 7.44 руб/мин |
| Сербия стационарные | 3.21 руб/мин |
| Сингапур мобильные | бесплатно |
| Сингапур стационарные | бесплатно |
| Сирия мобильные | 7.82 руб/мин |
| Сирия стационарные | 6.92 руб/мин |
| Словакия Братислава | бесплатно |
| Словакия мобильные | 9.18 руб/мин |
| Словакия стационарные | бесплатно |
| Словения мобильные | 10.72 руб/мин |
| Словения стационарные | 1.18 руб/мин |
| Соломоновы острова мобильные | 16.59 руб/мин |
| Соломоновы острова стационарные | 16.86 руб/мин |
| Сомали Могадишо | 18.04 руб/мин |
| Сомали стационарные | 18.04 руб/мин |
| Судан мобильные Mobitel, MTN | 4.29 руб/мин |
| Судан стационарные | 4.30 руб/мин |
| Суринам мобильные | 7.67 руб/мин |
| Суринам стационарные | 7.71 руб/мин |
| Сьерра-Леоне Фритаун | 5.81 руб/мин |
| Сьерра-Леоне мобильные Celtel, Comium, Other Carriers | 12.02 руб/мин |
| Сьерра-Леоне стационарные | 5.81 руб/мин |
| Т | |
| Таджикистан Душанбе | 3.71 руб/мин |
| Таджикистан Кофарнихон | 3.71 руб/мин |
| Таджикистан Ходженд | 3.71 руб/мин |
| Таджикистан мобильные | 4.03 руб/мин |
| Таджикистан стационарные | 3.71 руб/мин |
| Тайвань мобильные | 2.73 руб/мин |
| Тайвань стационарные | бесплатно |
| Тайланд Бангкок | бесплатно |
| Тайланд мобильные | бесплатно |
| Тайланд стационарные | бесплатно |
| Танзания Дар-эс-салаам | 4.51 руб/мин |
| Танзания мобильные Celtel, Mobitel, Vodacom, Zantel | 4.49 руб/мин |
| Танзания стационарные | 4.51 руб/мин |
| Теркс и Кайкос Острова мобильные | 7.12 руб/мин |
| Теркс и Кайкос Острова стационарные | 4.67 руб/мин |
| Того мобильные Telecel, Togocel | 12.63 руб/мин |
| Того стационарные | 13.57 руб/мин |
| Токелау стационарные | 35.00 руб/мин |
| Тонга мобильные | 12.63 руб/мин |
| Тонга стационарные | 6.48 руб/мин |
| Тринидад и Тобаго мобильные | 4.10 руб/мин |
| Тринидад и Тобаго стационарные | 3.01 руб/мин |
| Тувалу стационарные | 22.57 руб/мин |
| Тунис мобильные Orascom, Tuntel | 13.31 руб/мин |
| Тунис стационарные | 7.87 руб/мин |
| Турая Спутник | 39.64 руб/мин |
| Туркменистан Ашгабат | 4.63 руб/мин |
| Туркменистан мобильные | 4.50 руб/мин |
| Туркменистан стационарные | 4.63 руб/мин |
| Турция Анкара | 1.67 руб/мин |
| Турция мобильные Other Carriers, Telsim, Turkcell | 6.41 руб/мин |
| Турция стационарные | 1.67 руб/мин |
| У | |
| Уганда мобильные Celtel Uganda, MTN, Uganda Telecom | 4.36 руб/мин |
| Уганда стационарные | 4.62 руб/мин |
| Узбекистан Ташкент | 2.84 руб/мин |
| Узбекистан мобильные | 2.84 руб/мин |
| Узбекистан стационарные | 2.84 руб/мин |
| Украина Днепропетровск | 4.98 руб/мин |
| Украина Донецк | 4.98 руб/мин |
| Украина Киев | 4.98 руб/мин |
| Украина Кривой Рог | 4.98 руб/мин |
| Украина Львов | 4.98 руб/мин |
| Украина Николаев | 4.98 руб/мин |
| Украина Одесса | 4.98 руб/мин |
| Украина Севастополь | 4.98 руб/мин |
| Украина Симферополь | 4.98 руб/мин |
| Украина Харьков | 4.98 руб/мин |
| Украина мобильные Golden Telecom, KievStar, life:), Ukrtelekom, Билайн, ИнтерТелеком, МТС, Телесистемы Украины | 5.98 руб/мин |
| Украина стационарные | 4.98 руб/мин |
| Уругвай Монтевидео | 2.54 руб/мин |
| Уругвай мобильные | 6.57 руб/мин |
| Уругвай стационарные | 2.54 руб/мин |
| Уэллис и Футуна Острова стационарные | 18.76 руб/мин |
| Ф | |
| Фарерские Острова мобильные | 6.78 руб/мин |
| Фарерские Острова стационарные | 4.00 руб/мин |
| Фиджи мобильные | 10.29 руб/мин |
| Фиджи стационарные | 9.29 руб/мин |
| Филиппины Манила | 5.32 руб/мин |
| Филиппины мобильные Digitel, Globe, Other Carriers, Smart, Touch Mobile | 6.28 руб/мин |
| Филиппины стационарные | 5.32 руб/мин |
| Финляндия Хельсинки | 1.51 руб/мин |
